Startseite AGB Mediadaten Datenschutz Kontakt
Vergessen ? Werbung zu fairen Preisen
FirstSponsor werben mit Erfolg

 

     » Werbung
 
 
Werbe-Flat-Preise

Werbeart      1 Monat      3 Monate      6 Monate      12 Monate
     Banner-Views (468x60) 19,20 Euro 54,72 Euro 107,14 Euro 195,84 Euro
     Banner-Views (234x60) 7,20 Euro 20,52 Euro 40,18 Euro 73,44 Euro
     Banner-Views (120x600) 21,60 Euro 61,56 Euro 120,53 Euro 220,32 Euro
     Banner-Views (88x31) 14,40 Euro 41,04 Euro 80,35 Euro 146,88 Euro
     Textlink-Anzeigen 28,80 Euro 82,08 Euro 160,70 Euro 293,76 Euro
     Textlink-Views 10,80 Euro 30,78 Euro 60,26 Euro 110,16 Euro
     Layer-Views (468x60) 24,00 Euro 68,40 Euro 133,92 Euro 244,80 Euro
     Werbe-Mails 65,99 Euro 188,08 Euro 368,25 Euro 673,14 Euro
     Forced-Banner 36,00 Euro 102,60 Euro 200,88 Euro 367,20 Euro
     Forced-Textlinks 30,00 Euro 85,50 Euro 167,40 Euro 306,00 Euro
     Popups 48,00 Euro 136,80 Euro 267,84 Euro 489,60 Euro
     Popdowns 48,00 Euro 136,80 Euro 267,84 Euro 489,60 Euro
     Traffic 24,00 Euro 68,40 Euro 133,92 Euro 244,80 Euro

Die FirstSponsor WerbeFlat macht Internetwerbung bezahlbar und das bei voller Kostenkontrolle!
Beispiel: Banner-Werbung, hier erhalten Sie auf 6.000 Werbeflächen bis zu 600.000 Banner-Einblendungen pro Monat.
Beispiel: Werbe-Mails, hier erhalten Sie 1.000 Unique Visits pro Tag also bis zu 30.000 Besucher pro Monat.


Bannerviews  Textlink-Anzeigen  Textlinkviews  Layer-Views  Werbe-Mails 
Forced-Banner  Forced-Textlinks  Popups  Popdowns  Traffic